Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.51.2.0.03 - Geodatenerfassung und Vertragsmanagement
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -3.896
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -17.500 -40.000
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -250 -200
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -3.500 -3.500
35211100 Pauschaler Vorsteuerabzug 1,9% 0 0
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -94.400 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -95.350
37110000 Aktivierte Eigenleistungen 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -50.400 0
38112062 Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen 0 -250.000
Summe Kontenklasse: 3 -166.050 -392.946
40111000 Beamtenbezüge 63.950 64.350
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 590.250 650.750
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 94.400 95.350
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 30.700 31.200
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 18.850 20.800
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 450 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 107.650 120.200
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 6.300 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 550 550
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 200 200
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 5.250 5.150
42419200 KR Reinigungsmaterial 50 50
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 50 50
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 50
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 7.500
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 150 0
42519120 KR Kfz-Reparaturen 50 0
42519130 KR Kfz-Steuer 50 0
42519190 KR sonst. Aufw.Haltung Kfz 50 0
42519210 KR laufende Kfz Betriebskosten Spezialf 3.500 0
42519220 KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. 3.000 0
42519230 KR Kfz-Steuer Spezialfahrz. 1.500 0
42519290 KR sonstige Aufw. Spezialfahrz 500 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.150 2.050
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.750 1.850
42552100 UH IT-Ausstattung 0 50
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 500 500
42619160 KR Aus- und Fortbildung 1.000 750
42719110 KR Vermessungskosten 0 0
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 50
42819190 KR Karten- und Vermarkungsmaterial 1.000 500
44231000 Datenverarbeitung zentral 110.000 110.000
44232000 Datenverarbeitung dezentral 150.000 150.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 150 150
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 100 150
44310100 Porto und Transportkosten 3.900 4.000
44310300 Telefon, Internet 1.000 1.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 6.400 6.400
44310900 Reisekosten 650 600
44312300 Cash Management 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 19.981
48111000 Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. 54.850 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 1.180 52.600
Summe Kontenklasse: 4 1.261.180 1.346.931
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.2.0.03 1.095.130 953.986
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite