Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.51.2.0.01 - Grundstücksneuordnung und Flurneuordnung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -1.444
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -2.000 -500
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -100 -100
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -7.350 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -200.000 0
38112062 Erträge ILV Amt 62 - Serviceleistungen 0 -250.000
Summe Kontenklasse: 3 -209.450 -252.044
40111000 Beamtenbezüge 136.400 127.750
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 208.500 252.750
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 7.350 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 62.800 59.250
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 6.650 8.050
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 950 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 38.450 47.450
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 2.150 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 250 250
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 100 100
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 1.550 1.500
42419200 KR Reinigungsmaterial 50 50
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 50
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 200
42519110 KR laufende Kfz Betriebskosten 150 0
42519120 KR Kfz-Reparaturen 50 0
42519130 KR Kfz-Steuer 50 0
42519190 KR sonst. Aufw.Haltung Kfz 50 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 650 650
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 250 50
42552100 UH IT-Ausstattung 0 50
42619160 KR Aus- und Fortbildung 500 500
42719110 KR Vermessungskosten 14.500 20.500
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 250 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 35.000 35.000
44232000 Datenverarbeitung dezentral 50.000 50.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 100
44310100 Porto und Transportkosten 2.900 3.000
44310300 Telefon, Internet 400 400
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 2.300 1.700
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 500 1.500
44310900 Reisekosten 250 600
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 1.500 1.000
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 3.653
48111000 Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. 16.600 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 19.500
Summe Kontenklasse: 4 591.200 635.703
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.2.0.01 381.750 383.659
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite