Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.51.1.1.06 - Verkehrsplanung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -83.300 -9.000
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -7.670.750 -7.900.000
31420000 Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke von Gemeinden/ 0 -1.500.000
31430000 Zuw./Zusch. f. lfd.Zwecke von Zweckverbä -3.502.750 -1.895.350
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -189
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige -500 -500
33711000 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge 0 -299
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -2.300 -2.300
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
34619120 KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung -150 -150
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -76.700 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -77.450
Summe Kontenklasse: 3 -11.336.450 -11.385.237
40111000 Beamtenbezüge 5.500 5.600
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.048.300 1.184.650
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 76.350 77.100
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 350 350
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 2.800 2.850
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 33.450 37.800
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 50 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 180.300 210.250
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 9.300 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 500 500
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 200 500
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 17.500 3.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 0
42113000 Pflege Freiflächen 450 450
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 43.800 31.450
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 14.400
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 1.800 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 100
42411100 Energie zentral 8.950 11.350
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 5.200 6.300
42419110 KR Wasser 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0
42419130 KR Strom 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 0 0
42419280 KR Winterdienst 0 0
42419290 KR Bewachung 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 4.050
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 4.000 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 250 2.750
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 3.000 1.000
42619160 KR Aus- und Fortbildung 450 500
42719110 KR Vermessungskosten 400 400
42719120 KR diverse Planungsaufwendungen 365.450 305.450
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 2.950 2.950
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 67.000 4.650
43160000 Zuw/Zusch lfdZw sonstige öffentliche Son 11.173.500 11.295.350
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 30.000 50.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 34.700 36.050
44232000 Datenverarbeitung dezentral 8.450 9.850
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 50 50
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 150
44310100 Porto und Transportkosten 2.350 2.400
44310300 Telefon, Internet 3.200 3.200
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 3.800 3.400
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 50 50
44310900 Reisekosten 4.600 4.600
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 100 100
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 15.178
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 10.450 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 13.500
Summe Kontenklasse: 4 13.149.650 13.342.428
50294000 sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0
51291000 sonstige periodenfremde Aufwendungen 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
51610000 Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge 0 0
51620000 Aufwendungen aus Veräußerung von bewegl. 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.51.1.1.06 1.813.200 1.957.190
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite