Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.7.0.01 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 -2.356
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -3.989
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -9.652
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten -398.150 -275.100
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 0
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht 0 -169.400
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -100 -100
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -700
Summe Kontenklasse: 3 -398.250 -461.297
40111000 Beamtenbezüge 1.400 1.400
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 369.150 406.550
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 0 700
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 2.000 2.500
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 650 650
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 11.850 12.950
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 66.500 73.050
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 3.700 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 100 100
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 200 200
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 100 100
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 80.000 81.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 30.850 30.500
42113100 Pflege Freiflächen (51) 6.000 6.000
42114000 Unterhaltg Grundst/baulichen Anl. dez. 0 0
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 0 20.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 0 0
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 4.200 4.200
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 35.000 20.650
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 13.450
42319700 KR Rückzahlung Betriebskosten 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 8.000 0
42411100 Energie zentral 162.400 164.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 0 0
42419100 Grundsteuer 0 600
42419130 KR Strom 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 3.500
42419161 Glasreinigung 0 200
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 0 0
42419240 KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 3.050 3.050
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 850 850
42552100 UH IT-Ausstattung 250 250
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0
42619160 KR Aus- und Fortbildung 3.500 3.500
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 0
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 250 250
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 1.000 1.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 2.167.000
43316100 Erziehungsberatung aE 2.045.400 0
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 150 150
44231000 Datenverarbeitung zentral 13.600 16.650
44232000 Datenverarbeitung dezentral 1.300 1.300
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 100 0
44310300 Telefon, Internet 1.600 1.600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 700 700
44310900 Reisekosten 1.850 1.850
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 600 600
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 438.653
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 13.150 13.150
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 200
Summe Kontenklasse: 4 2.869.450 3.493.053
51299120 KR Aufw. BK-Abrechnung eigener Obj.perio 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96400200 umg. Personalaufwendungen 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.7.0.01 2.471.200 3.031.756
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite