Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.6.0.01 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 -14.643
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -66.914
31517000 Auflösung v. SP Zuwendungen von priv.Unt 0 -1.662
31518000 Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen 0 -4.419
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten -444.300 -220.250
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 0
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht 0 -177.750
34219160 KR Verkaufserträge Verpflegung Beschäft -5.000 -5.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -16.350 -16.350
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -650 -650
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -200 -200
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be 0 0
35629000 Sonstige Zinsen 0 0
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -126.800 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -65.300
Summe Kontenklasse: 3 -593.300 -573.139
40111000 Beamtenbezüge 1.700 1.700
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.067.350 992.600
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 126.800 64.450
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 0 850
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 39.000 39.550
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 800 800
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 34.050 31.700
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 203.300 190.550
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 13.500 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.300 1.300
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 800 200
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 125.000 100.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 20.000 25.500
42113100 Pflege Freiflächen (51) 8.500 8.500
42114000 Unterhaltg Grundst/baulichen Anl. dez. 0 0
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 0 20.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 0 0
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 25.650 25.650
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 42.300 33.600
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 9.750
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 58.600 35.450
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 31.550
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 108.050 0
42411100 Energie zentral 386.500 389.900
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 0 0
42419100 Grundsteuer 0 400
42419160 Unterhaltsreinigung 0 57.750
42419161 Glasreinigung 0 2.550
42419162 Grundreinigung 0 6.350
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 500
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 500
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 13.500
42419201 Hygieneartikel/Reinigungsmaterial 0 13.500
42419210 KR Sonderreinigung 0 800
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 16.500 16.500
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 0 0
42419240 KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp 0 0
42419270 KR Straßenreinigung 0 0
42419280 KR Winterdienst 0 1.150
42419290 KR Bewachung 3.350 3.350
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 62.250
42419411 Wäscherei zentral 0 100
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 1.600
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 250
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 15.200
42419419 Straßenreinigung zentral 0 9.650
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 1.850
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 2.400 2.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 16.300 16.050
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 950
42552100 UH IT-Ausstattung 2.550 2.550
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 0 700
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0
42619160 KR Aus- und Fortbildung 1.950 1.950
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 15.000 15.000
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 650 650
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 5.000 5.000
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 5.000 5.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 35.000 25.000
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 300 300
44231000 Datenverarbeitung zentral 56.100 65.200
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 10.200 9.300
44299120 KR Gema-Gebühren 0 0
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0
44310300 Telefon, Internet 9.300 9.300
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 2.900 2.900
44310900 Reisekosten 2.550 2.550
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 1.000 1.000
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 100 50
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 500 500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 533.238
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 184.050 183.950
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 1.000
Summe Kontenklasse: 4 2.633.950 3.095.638
50110000 Spenden 0 0
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0
51299120 KR Aufw. BK-Abrechnung eigener Obj.perio 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96500200 umg. außerordentliche Erträge 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.36.6.0.01 2.040.650 2.522.499
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite