Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.34.5.1.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 0
32111000 Rückz. § 19 (5), §§ 102 bis 105 SGB XII -2.500 -2.500
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0
33211000 Benutzungsgebühren 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -2.500 -2.500
40111000 Beamtenbezüge 2.450 900
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 76.950 127.600
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.150 450
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 2.450 4.100
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 14.500 24.400
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 4.050 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 350 350
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 50
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 0
43383100 Schul- u. Kita-Ausflüge u. mehrtägige Ki 1.900 2.500
43383200 Mehrtägige Klassenfahrten 36.300 35.000
43383300 Schulbedarf 20.200 25.000
43383400 Schülerbeförderung 100 100
43383500 Lernförderung 100 5.000
43383600 Mittagsverpflegung in Schule und Kita 55.000 50.000
43383700 Mittagsverpflegung im Hort 1.000 1.000
43383800 Soziale / kulturelle Teilhabe 17.000 20.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 0
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0
44310300 Telefon, Internet 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 0 0
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 0
44310900 Reisekosten 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 0
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 0
44413200 Schadensfälle dezentral 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 605
47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0
Summe Kontenklasse: 4 233.550 297.055
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.34.5.1.01 231.050 294.555
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite