Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.34.4.0.01 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -110.000 -110.000
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 0
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0
33211000 Benutzungsgebühren 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -110.000 -110.000
40111000 Beamtenbezüge 4.850 1.850
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 37.000 43.200
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 2.300 900
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 1.200 1.400
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 50 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 6.850 8.000
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 400 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 50 50
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 0
43399000 Sonstige Leistungen 110.000 110.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 0
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0
44310300 Telefon, Internet 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 0 0
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 0
44310900 Reisekosten 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 0
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 0
44413200 Schadensfälle dezentral 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 194
47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0
Summe Kontenklasse: 4 162.750 165.644
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.34.4.0.01 52.750 55.644
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite