Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.34.1.0.01 - Unterhaltsvorschussleistungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 0
32122000 Rückzahlung Unterhaltsvorschüsse § 7 UVG -1.073.100 -709.650
32141000 Rückzahlung zuviel gez. Unterhaltsvorsch -160.000 -250.000
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -1.300 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -400 -400
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund 0 0
34810000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Land -6.503.750 -6.308.050
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be -50 -50
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -101.700 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -74.650
Summe Kontenklasse: 3 -7.840.300 -7.342.800
40111000 Beamtenbezüge 161.100 162.850
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 889.750 920.100
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 101.200 74.300
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 500 350
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 0 1.500
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 76.800 78.550
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 28.400 29.400
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 1.800 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 168.850 176.150
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 9.000 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 850 850
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 550 200
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 54.400 66.000
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 18.200
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 5.000 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 200 200
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 400 400
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 3.300 3.300
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0
42619160 KR Aus- und Fortbildung 6.500 6.500
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 5.000 5.000
43391600 Unterhaltsleistungen nach UVG 9.915.600 9.669.400
44231000 Datenverarbeitung zentral 83.500 47.900
44232000 Datenverarbeitung dezentral 24.450 24.450
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 500 500
44310900 Reisekosten 1.600 1.600
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 750 60.750
44510000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. an das Lan 440.000 290.950
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 17.596
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 1.700 1.050
Summe Kontenklasse: 4 11.981.750 11.658.096
96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96400200 umg. Personalaufwendungen 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.34.1.0.01 4.141.450 4.315.296
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite