Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.31.2.1.01 - Leistungen für Unterkunft und Heizung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 0
31911000 Erstattung Unterkunftskosten Bund -54.816.950 -48.817.450
32111000 Rückz. § 19 (5), §§ 102 bis 105 SGB XII 0 0
32143000 Sonst.Ersatzleistungen (außerh. ErstLstg -1.000 -1.000
32151000 Tilgung u. Zinsen von Darlehen aE -100.000 -499.000
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0
33211000 Benutzungsgebühren 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
34840000 Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öffentl. -15.513.200 -16.701.050
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -597.050 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -580.050
Summe Kontenklasse: 3 -71.028.200 -66.598.550
40111000 Beamtenbezüge 726.250 724.850
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 11.155.150 12.120.900
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 593.050 574.500
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 1.750 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 4.000 5.550
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 346.850 348.700
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 356.050 387.000
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 50 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 7.550 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 2.107.300 2.313.700
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 325 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 147.650 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 1.400 1.400
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 30.000 30.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 2.200 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 5.200 3.850
41190000 Versorgungsaufwendungen sonstige Beschäf 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 0
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 50 50
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 0
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0
44310300 Telefon, Internet 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 0 0
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 0
44310900 Reisekosten 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 0
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 0
44413200 Schadensfälle dezentral 0 0
44611010 LstgBet. Unterkunft u.Heizung 153.120.000 146.160.000
44611900 Sonstige aufgabenbezogene LstgBet. 8.871.350 9.521.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 191
47211000 Abschreibungen auf Finanzvermögen 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0
Summe Kontenklasse: 4 177.476.175 172.191.691
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.31.2.1.01 106.447.975 105.593.141
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite