Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.25.2.0.04 - Museum der bildenden Künste
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31440000 Zuw./Zusch.f.lfd.Zwecke v.sonst.öff.Bere 0 0
31469000 Sonstige Zuschüsse sonst.öffentl.Sonderr 0 0
31471000 Sponsoring private Unternehmen 0 0
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen 0 0
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 -199.720
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -199.726
31518000 Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen 0 -575
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -66.500 -71.500
34219110 KR Verkaufserträge Material -60.000 -60.000
34219140 KR Verkaufsertr.Veranstaltungstickets/Ei -600.000 -600.000
34219170 KR Verkaufserträge Kommissionsverkäufen -10.000 -5.000
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -600 -600
34860000 Ertr.Kostenerst./-umlagen sonst.öff.Sond 0 0
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -57.700 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -45.600
Summe Kontenklasse: 3 -794.800 -1.182.720
40111000 Beamtenbezüge 81.650 82.200
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.208.450 1.264.700
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 57.700 44.900
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 0 700
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40122000 Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten 48.000 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 1.000 10.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 36.550 37.100
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 38.450 40.350
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 450 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 222.900 235.300
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40322000 Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. 13.500 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 12.900 0
40391000 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. sonst.B 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 100 100
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.150 1.150
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 600 300
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 60.000 60.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 146.100 200.400
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 0 0
42319900 KR Sonstige Mieten und Pachten 1.000 0
42411100 Energie zentral 931.500 961.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 2.700 2.500
42419130 KR Strom 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 96.500 76.500
42419200 KR Reinigungsmaterial 5.000 5.000
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 4.500 0
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 0 4.500
42419270 KR Straßenreinigung 4.150 4.200
42419290 KR Bewachung 291.700 291.700
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 4.800 9.500
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 5.500 5.300
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 150 200
42719140 KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun 0 0
42719150 KR Erwerb und Unterhaltung von Büchern u 11.000 5.700
42719320 KR Aufsicht Museen 609.500 609.500
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 415.800 407.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 74.850 80.900
44232000 Datenverarbeitung dezentral 25.900 26.000
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 750 800
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 100 250
44310100 Porto und Transportkosten 40.000 31.600
44310300 Telefon, Internet 7.500 7.150
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 8.200 7.650
44310900 Reisekosten 10.000 9.050
44312400 Kontoführung 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 1.125.701
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 600 600
Summe Kontenklasse: 4 4.481.250 5.650.251
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0
51291000 sonstige periodenfremde Aufwendungen 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96310300 umg. lfd. Zuwendungen 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.2.0.04 3.686.450 4.467.531
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite