Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.24.3.0.04 - Sonstige schulische Einrichtungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten -42.900 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -100 -100
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -650 0
34210000 Erträge aus Verkauf -2.550 -2.550
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -250 -250
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -100 -100
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -34.850 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -1.050
Summe Kontenklasse: 3 -81.400 -4.050
40111000 Beamtenbezüge 550 550
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 499.050 515.900
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 34.500 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 350 1.050
40122000 Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 17.000 17.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 250 250
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 15.950 16.450
40222000 Beitr.Versorgungsk.- Azubis/Praktikanten 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 94.000 97.750
40322000 Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 5.500 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 350 350
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 150 450
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 50.000 30.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 10.000 10.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 5.100 5.100
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 30.000 10.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 0 0
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 35.400 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 14.600
42319700 KR Rückzahlung Betriebskosten 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 13.200 0
42411100 Energie zentral 81.800 82.400
42419160 Unterhaltsreinigung 0 5.250
42419161 Glasreinigung 0 500
42419210 KR Sonderreinigung 0 200
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 100 100
42419290 KR Bewachung 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 300 300
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 4.150 4.150
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.150 1.150
42552100 UH IT-Ausstattung 350 350
42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 300 300
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 150 150
42619160 KR Aus- und Fortbildung 200 200
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 30.000 27.000
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 7.850 7.850
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 500 500
44231000 Datenverarbeitung zentral 37.700 22.900
44232000 Datenverarbeitung dezentral 4.400 4.400
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 150 150
44299120 KR Gema-Gebühren 1.150 1.150
44310100 Porto und Transportkosten 5.000 5.000
44310300 Telefon, Internet 3.750 3.750
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 4.700 4.700
44310900 Reisekosten 1.500 1.500
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 500 500
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 250 250
44580000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B 600 600
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 4.392
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 13.100 10.300
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 200
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 650
Summe Kontenklasse: 4 1.011.050 910.342
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0
50294000 sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb 0 0
51291000 sonstige periodenfremde Aufwendungen 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96400200 umg. Personalaufwendungen 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.24.3.0.04 929.650 906.292
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite