Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.23.1.3.01 - Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -93.400 -2.100
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -2.500
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 0
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -200 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -100 -100
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -700
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -2.000 -2.000
Summe Kontenklasse: 3 -95.700 -7.400
40111000 Beamtenbezüge 550 550
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 250.850 178.950
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 0 700
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 1.350 1.350
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 250 250
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 8.000 5.700
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 47.600 34.200
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 3.450 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 100 100
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 2.300 2.300
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 50
41190000 Versorgungsaufwendungen sonstige Beschäf 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 30.000 200.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 3.000 30.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 2.200 200
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 0 20.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 0 0
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 10.000 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 67.100 0
42411100 Energie zentral 162.400 164.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 2.750 2.750
42419161 Glasreinigung 0 1.150
42419162 Grundreinigung 0 7.700
42419163 Hallenwartdienste 0 1.050
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 700
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 50 50
42419222 Containerdienst 0 450
42419270 KR Straßenreinigung 0 0
42419290 KR Bewachung 1.250 1.250
42419291 Notrufserviceverträge 0 200
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 50
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 200
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 28.650
42419411 Wäscherei zentral 0 50
42419412 Sonderreinigung zentral 0 1.150
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 50
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 50
42419415 Sanitärservice zentral 0 100
42419416 Winterdienst zentral 0 1.150
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 3.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 100
42419419 Straßenreinigung zentral 0 1.200
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 500
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 3.500 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 4.200 4.200
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 5.300 5.300
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 200
42552100 UH IT-Ausstattung 4.250 5.000
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 0 50
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 21.400 16.100
42719110 KR Vermessungskosten 100 100
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 3.350 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 28.050 0
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 10.000 10.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 0 15.800
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 0 3.350
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 2.100 2.100
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 300 300
44231000 Datenverarbeitung zentral 7.200 1.450
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 1.500 1.500
44310300 Telefon, Internet 3.200 3.200
44310900 Reisekosten 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 184.374
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 81.300 80.600
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 700
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 300
Summe Kontenklasse: 4 769.150 1.025.674
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.23.1.3.01 673.450 1.018.274
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite