Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.23.1.1.01 - Berufliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -911.700 -53.400
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 -84.864
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -411.399
31518000 Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen 0 -666.283
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -7.000
33110000 Verwaltungsgebühren -1.900 -1.900
34110000 Erträge Mieten und Pachten -18.450 -23.900
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -31.350 -31.350
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -900 -4.300
34210000 Erträge aus Verkauf -5.000 -5.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -8.350 -8.350
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -650 -650
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -5.000 -5.000
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -111.450 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -113.700
Summe Kontenklasse: 3 -1.094.750 -1.417.096
40111000 Beamtenbezüge 3.800 3.850
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.766.300 1.169.400
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 110.050 111.100
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 1.400 2.600
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 6.500 6.500
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.800 1.850
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 56.400 37.350
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 335.250 223.450
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 29.250 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 2.650 2.650
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 1.350 700
41190000 Versorgungsaufwendungen sonstige Beschäf 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 253.900 200.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 130.000 180.000
42113000 Pflege Freiflächen 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (51) 38.350 38.350
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 20.000 0
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 980.000 0
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 6.050 4.800
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 1.400
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 5.700 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 750
42319700 KR Rückzahlung Betriebskosten 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 764.150 0
42411100 Energie zentral 1.411.200 1.429.200
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 31.800 31.800
42419100 Grundsteuer 0 600
42419161 Glasreinigung 0 9.100
42419162 Grundreinigung 0 61.650
42419163 Hallenwartdienste 0 8.300
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 5.600
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 150 150
42419222 Containerdienst 0 3.550
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 7.450 7.450
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 0 0
42419270 KR Straßenreinigung 0 0
42419290 KR Bewachung 7.900 7.900
42419291 Notrufserviceverträge 0 1.600
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 550
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 1.700
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 229.150
42419411 Wäscherei zentral 0 100
42419412 Sonderreinigung zentral 0 9.050
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 450
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 250
42419415 Sanitärservice zentral 0 1.000
42419416 Winterdienst zentral 0 9.200
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 26.500
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 950
42419419 Straßenreinigung zentral 0 9.400
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 4.000
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 0 50
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 5.000 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 71.550 71.550
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 94.400 90.450
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 1.550
42552100 UH IT-Ausstattung 51.150 69.100
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 0 200
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 265.700 197.750
42719110 KR Vermessungskosten 500 500
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 97.100 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 519.450 0
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 118.000 118.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 0 329.700
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 0 97.100
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 9.400 9.400
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 2.150 2.150
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 7.200 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 42.050 14.900
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 600 600
44310100 Porto und Transportkosten 19.000 19.000
44310300 Telefon, Internet 43.000 43.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 1.250 1.250
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 3.090.511
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 761.600 757.700
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 1.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 2.900
Summe Kontenklasse: 4 8.080.550 8.762.361
50110000 Spenden 0 0
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96500200 umg. außerordentliche Erträge 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.23.1.1.01 6.985.800 7.345.265
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite