Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.22.1.6.01 - Sprachheilschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -10.250 -7.300
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -40.955
34110000 Erträge Mieten und Pachten -149.200 -83.800
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 0
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -100 -86.500
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -100 -100
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -50 -50
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -350 0
Summe Kontenklasse: 3 -160.050 -218.705
40111000 Beamtenbezüge 1.100 1.150
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 188.250 68.050
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 350 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 400 400
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 550 550
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 6.000 2.200
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 35.600 12.850
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 2.800 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 750 750
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 50
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 14.000 15.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 9.500 7.500
42113100 Pflege Freiflächen (51) 1.100 1.100
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 1.200
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 71.550 0
42411100 Energie zentral 349.800 351.500
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 2.000 2.000
42419100 Grundsteuer 0 250
42419160 Unterhaltsreinigung 0 10.600
42419161 Glasreinigung 0 1.150
42419162 Grundreinigung 0 7.700
42419163 Hallenwartdienste 0 1.050
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 700
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419222 Containerdienst 0 450
42419290 KR Bewachung 1.100 1.100
42419291 Notrufserviceverträge 0 200
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 50
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 250
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 28.650
42419411 Wäscherei zentral 0 50
42419412 Sonderreinigung zentral 0 1.150
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 50
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 50
42419415 Sanitärservice zentral 0 150
42419416 Winterdienst zentral 0 1.100
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 3.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 100
42419419 Straßenreinigung zentral 0 1.200
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 500
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 5.850 5.850
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 4.400 4.400
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 150
42552100 UH IT-Ausstattung 300 3.800
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 0 50
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 8.250 6.500
42719110 KR Vermessungskosten 200 200
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 5.200 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 15.150 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 0 21.750
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 0 5.200
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 5.200 5.200
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 150 150
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 1.200 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 3.850 1.450
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 2.000 2.000
44310300 Telefon, Internet 5.850 5.850
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 200 200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 484.430
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 120.700 120.600
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 100
Summe Kontenklasse: 4 863.500 1.192.180
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.6.01 703.450 973.474
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite