Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.21.7.1.01 - Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.) in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -541.000 -517.550
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 -262.464
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -655.077
31518000 Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen 0 -717
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -64.595
33110000 Verwaltungsgebühren -2.850 -2.850
34110000 Erträge Mieten und Pachten -24.500 -16.150
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -26.550 -26.550
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -550 -9.750
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -5.250 -5.250
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -22.400 -22.400
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -8.000 -8.000
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -139.200 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -119.950
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -10.000 -16.900
Summe Kontenklasse: 3 -780.300 -1.728.203
40111000 Beamtenbezüge 4.750 4.800
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.883.300 999.900
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 138.350 118.200
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 50 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 850 1.750
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 30.200 30.200
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 2.250 2.300
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 60.150 32.050
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 50 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 357.950 191.100
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 26.450 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 2.450 2.450
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 450 450
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 248.250 250.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 217.500 200.000
42113000 Pflege Freiflächen 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (51) 53.800 50.800
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 82.500 20.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 500.000 995.000
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 39.350 5.000
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 400
42319700 KR Rückzahlung Betriebskosten 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 1.131.150 0
42411100 Energie zentral 2.240.100 2.260.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 20.650 20.650
42419100 Grundsteuer 0 1.300
42419161 Glasreinigung 0 19.300
42419162 Grundreinigung 0 131.000
42419163 Hallenwartdienste 0 17.650
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 11.950
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 50 50
42419222 Containerdienst 0 7.550
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 4.350 4.350
42419290 KR Bewachung 9.100 9.100
42419291 Notrufserviceverträge 0 3.450
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 1.100
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 3.600
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 486.900
42419411 Wäscherei zentral 0 200
42419412 Sonderreinigung zentral 0 19.200
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 950
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 500
42419415 Sanitärservice zentral 0 2.100
42419416 Winterdienst zentral 0 19.450
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 56.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 2.050
42419419 Straßenreinigung zentral 0 19.950
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 8.450
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 0 0
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 0 50
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 171.500 246.600
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 77.550 77.550
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 3.250
42552100 UH IT-Ausstattung 49.000 86.300
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 0 500
42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 194.950 156.950
42719110 KR Vermessungskosten 2.000 850
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 72.350 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 799.800 0
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 1.350 1.350
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 0 738.550
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 0 72.350
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 26.100 26.100
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 2.200 2.200
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 13.200 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 31.800 16.550
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 1.050 1.050
44310100 Porto und Transportkosten 72.500 60.000
44310300 Telefon, Internet 44.800 44.800
44310900 Reisekosten 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 4.700 4.700
45990000 Sonstige Finanzaufwendungen 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 3.580.191
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 1.025.900 1.022.700
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 1.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 2.000
Summe Kontenklasse: 4 9.644.850 12.157.841
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0
50294000 sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96500200 umg. außerordentliche Erträge 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.7.1.01 8.864.550 10.429.639
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite