Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.21.5.3.01 - Abendoberschule
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -6.700 -500
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 -27.460
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -2.903
33110000 Verwaltungsgebühren -50 -50
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -100 -100
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -6.850 -31.013
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 47.650 21.250
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 1.550 700
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 9.050 4.050
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 650 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 150 150
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42419161 Glasreinigung 0 1.150
42419162 Grundreinigung 0 7.700
42419163 Hallenwartdienste 0 1.050
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 700
42419222 Containerdienst 0 450
42419291 Notrufserviceverträge 0 200
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 100
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 200
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 28.650
42419411 Wäscherei zentral 0 50
42419412 Sonderreinigung zentral 0 1.150
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 50
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 50
42419415 Sanitärservice zentral 0 100
42419416 Winterdienst zentral 0 1.150
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 3.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 100
42419419 Straßenreinigung zentral 0 1.200
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 450
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 3.400 3.400
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 500 500
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 200
42552100 UH IT-Ausstattung 0 4.000
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 0 50
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 1.700 1.300
42719110 KR Vermessungskosten 50 50
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 1.400 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 17.800 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 0 12.850
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 0 1.400
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 50 50
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 49.390
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 27.900 27.900
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 100
Summe Kontenklasse: 4 111.900 175.290
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.5.3.01 105.050 144.277
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite