Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.21.5.1.01 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -756.350 -428.400
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 -114.536
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -78.735
31517000 Auflösung v. SP Zuwendungen von priv.Unt 0 -89
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -143.484
33110000 Verwaltungsgebühren -2.000 -2.000
34110000 Erträge Mieten und Pachten -68.300 -44.300
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -13.500 -13.500
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -400 -27.800
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -3.500 -3.500
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -2.600 -2.600
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -9.000 -9.000
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -80.550 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -54.450
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -4.000 -4.000
Summe Kontenklasse: 3 -940.200 -926.395
40111000 Beamtenbezüge 4.150 4.200
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.469.450 825.750
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 77.800 52.700
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 1.850 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 2.750 1.750
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 36.500 36.500
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 2.000 2.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 46.900 26.850
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 50 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 279.250 159.800
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 350 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 23.150 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.500 1.500
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 450 650
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 1.350.000 1.225.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 430.000 625.000
42113000 Pflege Freiflächen 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (51) 63.300 58.700
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 665.000 80.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 1.341.000 760.000
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 9.750 9.750
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 1.350
42319700 KR Rückzahlung Betriebskosten 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 1.139.750 0
42411100 Energie zentral 2.541.900 2.564.900
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 17.600 17.600
42419100 Grundsteuer 0 900
42419160 Unterhaltsreinigung 0 232.800
42419161 Glasreinigung 0 25.000
42419162 Grundreinigung 0 169.500
42419163 Hallenwartdienste 0 22.850
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 15.450
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419222 Containerdienst 0 9.750
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 1.600 1.600
42419290 KR Bewachung 0 4.450
42419291 Notrufserviceverträge 0 4.450
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 1.450
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 4.700
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 630.100
42419411 Wäscherei zentral 0 250
42419412 Sonderreinigung zentral 0 24.900
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 1.250
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 650
42419415 Sanitärservice zentral 0 2.700
42419416 Winterdienst zentral 0 25.200
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 72.850
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 2.700
42419419 Straßenreinigung zentral 0 25.850
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 10.950
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 0 0
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 0 100
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 155.850 155.850
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 81.550 81.550
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 4.200
42552100 UH IT-Ausstattung 57.750 80.150
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 0 650
42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 272.650 223.700
42719110 KR Vermessungskosten 2.750 1.250
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 63.250 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 566.350 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 0 707.550
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 0 63.250
43110000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land 6.000 6.000
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 37.600 37.600
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 1.650 1.650
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 16.800 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 41.700 15.500
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 750 750
44310100 Porto und Transportkosten 23.500 23.500
44310300 Telefon, Internet 43.500 43.500
44310900 Reisekosten 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 10.000 8.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 2.950.888
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 856.850 853.400
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 1.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 2.450
Summe Kontenklasse: 4 11.744.600 13.007.338
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0
51291000 sonstige periodenfremde Aufwendungen 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96500200 umg. außerordentliche Erträge 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.5.1.01 10.804.400 12.080.943
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite