Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.21.1.1.01 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31400000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom 0 0
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -2.073.950 -2.696.950
31451000 Sponsoring verbundene Unternehmen 0 0
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund 0 -284.783
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -241.936
31517000 Auflösung v. SP Zuwendungen von priv.Unt 0 -1.727
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -153.217
33110000 Verwaltungsgebühren -50 -50
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten -245.200 -141.950
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -51.150 -51.150
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -800 -127.200
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -5.500 -5.500
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -650 -650
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen 0 0
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -8.400 -8.400
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -48.600 -48.600
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -20.000 -20.000
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -499.000 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -471.800
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -2.000 -2.000
Summe Kontenklasse: 3 -2.955.300 -4.255.913
40111000 Beamtenbezüge 9.250 9.350
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 3.072.500 2.237.900
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 496.750 466.200
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 4.350 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 2.250 5.600
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 182.800 182.800
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 15.600 15.600
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 4.400 4.500
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 98.100 70.850
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 150 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 100 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 584.100 429.900
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 850 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 47.800 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 6.240 6.250
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 4.350 4.350
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 8.300 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 2.300 2.250
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 1.283.900 1.150.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 557.500 750.000
42113000 Pflege Freiflächen 0 0
42113100 Pflege Freiflächen (51) 174.600 160.200
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 567.500 530.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 3.192.000 4.305.000
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 308.300 388.100
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 2.300
42319700 KR Rückzahlung Betriebskosten 0 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 1.615.150 0
42411100 Energie zentral 3.342.400 3.385.200
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 57.650 57.650
42419100 Grundsteuer 0 2.600
42419161 Glasreinigung 0 73.800
42419162 Grundreinigung 0 480.800
42419163 Hallenwartdienste 0 67.500
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 0 45.650
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 100 100
42419222 Containerdienst 0 28.850
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 8.350 8.350
42419240 KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp 0 0
42419280 KR Winterdienst 0 0
42419290 KR Bewachung 17.700 17.700
42419291 Notrufserviceverträge 0 13.150
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 0 4.300
42419310 Öl- und Fettabscheider 0 15.800
42419410 Unterhaltsreinigung z. 0 1.861.600
42419411 Wäscherei zentral 0 750
42419412 Sonderreinigung zentral 0 73.450
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 0 3.650
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 0 1.950
42419415 Sanitärservice zentral 0 7.950
42419416 Winterdienst zentral 0 74.450
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 0 215.200
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 0 7.900
42419419 Straßenreinigung zentral 0 76.350
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 0 32.300
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 0 0
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 0 300
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 117.650 253.050
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 39.500 39.500
42552010 Prüfung Feuerlöscher 0 12.400
42552100 UH IT-Ausstattung 157.400 211.900
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 0 1.950
42611100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0
42619160 KR Aus- und Fortbildung 3.000 3.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 241.000 204.800
42719110 KR Vermessungskosten 5.250 2.350
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 155.000 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 614.850 0
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 0 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 0 952.100
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 0 155.000
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 188.800 188.800
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 5.200 5.200
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 39.600 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 29.300 42.650
44232000 Datenverarbeitung dezentral 15.000 15.000
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0
44299120 KR Gema-Gebühren 1.400 1.400
44310100 Porto und Transportkosten 50.000 45.000
44310300 Telefon, Internet 83.500 83.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 18.000 18.000
44310900 Reisekosten 5.000 5.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 16.500 11.500
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 5.229.392
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 1.428.300 1.415.250
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 4.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 9.350
Summe Kontenklasse: 4 18.879.640 26.189.092
50110000 Spenden 0 0
50291000 sonstige periodenfremde Erträge 0 0
50294000 sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb 0 0
51291000 sonstige periodenfremde Aufwendungen 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96340200 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96500200 umg. außerordentliche Erträge 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.1.1.01 15.924.340 21.933.179
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite