Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.12.7.0.01 - Rettungsdienst
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -92.490
33110000 Verwaltungsgebühren -50 0
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige 0 0
34219110 KR Verkaufserträge Material -50 -5.000
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
34619130 KR Benutzungsentgelte -14.450.000 -15.982.400
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -232.200 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -199.600
Summe Kontenklasse: 3 -14.682.300 -16.279.490
40111000 Beamtenbezüge 1.807.650 2.143.250
40111100 Beamtenbezüge Altersteilzeit 0 0
40111101 Beamtenbezüge Altersteilzeit-Auflösung 0 0
40111200 Aufstockung Altersteilzeit Beamte 0 0
40111201 Aufstockung ATZ Beamte Auflösung 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.406.950 2.231.250
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 231.500 198.950
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 700 650
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 823.200 892.650
40211100 Beiträge Versorgungskassen ATZ - Beamte 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 44.900 71.250
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 26.750 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 263.550 424.400
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 10.200 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 7.400 10.000
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 4.400 4.400
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 1.350 1.100
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 47.150 47.150
42211000 Unterhaltung Infrastrukturmaßnahmen 20.000 16.300
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42319150 KR Mieten f. Rettungsdienstgenutzte Frem 104.000 135.500
42411100 Energie zentral 55.300 55.800
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 300 300
42419130 KR Strom 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 6.530 11.000
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 2.000 2.000
42419200 KR Reinigungsmaterial 100 100
42419210 KR Sonderreinigung 100 250
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 1.000 2.400
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 200 300
42419240 KR Ungezieferbekämpfung/Schädlingsbekämp 300 300
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 500 500
42419270 KR Straßenreinigung 1.000 1.500
42419280 KR Winterdienst 1.000 1.600
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 100 100
42519210 KR laufende Kfz Betriebskosten Spezialf 79.000 85.000
42519220 KR Kfz-Reparaturen Spezialfahrz. 60.000 70.000
42519290 KR sonstige Aufw. Spezialfahrz 2.000 2.500
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 11.600 138.600
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 34.800 31.300
42552100 UH IT-Ausstattung 201.800 199.850
42619110 KR Erwerb von Dienstkleidung 19.000 14.100
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 6.000 26.000
42619130 KR Erwerb von persönlichen Ausrüstungsge 5.000 9.000
42619140 KR Instands./ Rein. von Dienst-, Schutzk 12.000 17.000
42619160 KR Aus- und Fortbildung 11.000 15.500
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 200 250
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 900 900
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 0 1.000
42819120 KR Arzneimittel, Verbandstoffe, sonst. S 60.000 75.000
42819900 KR Sonstige Vorräte 3.000 4.500
42912000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 0 8.500
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 49.600 49.600
44231000 Datenverarbeitung zentral 30.000 31.000
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 5.350
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 100 100
44310100 Porto und Transportkosten 5.900 5.900
44310300 Telefon, Internet 22.800 22.900
44310600 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (zent 16.000 17.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 1.400 1.400
44310900 Reisekosten 3.000 3.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 0
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) 100 100
44412200 Versicherungen dezentral 2.500 0
44570000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.priv.Untern 2.750.000 3.100.000
44580000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B 7.000.000 7.600.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 670.130
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 259.800 265.900
Summe Kontenklasse: 4 15.515.630 18.724.380
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0
51299110 KR Aufw. BK-Abrechnung angemietete Obj.p 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
51620000 Aufwendungen aus Veräußerung von bewegl. 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96330300 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96453300 umg. sonst. Finanzaufwendungen 0 0
96480300 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär) 0 0
96500300 umg. außerordentliche Erträge 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.7.0.01 833.330 2.444.890
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite