Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.12.2.1.09 - Verkehrsrechtliche Anordnungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land 0 -214
33119150 KR VW-geb./Verkehrsraumeinschränkung -383.750 -383.750
33119900 KR Verwaltungsgebühren - sonstige 0 0
33711000 Auflösung v. SP Straßenbaubeiträge 0 -339
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -2.600 -2.600
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
34619120 KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung -200 -200
Summe Kontenklasse: 3 -386.550 -387.103
40111000 Beamtenbezüge 270.550 231.200
40111100 Beamtenbezüge Altersteilzeit 0 0
40111101 Beamtenbezüge Altersteilzeit-Auflösung 0 0
40111200 Aufstockung Altersteilzeit Beamte 0 0
40111201 Aufstockung ATZ Beamte Auflösung 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 509.100 628.850
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 127.350 109.600
40211100 Beiträge Versorgungskassen ATZ - Beamte 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 16.250 20.100
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 3.800 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 94.700 118.600
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 5.900 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 100 100
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 200 200
40711000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Be 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 3.300 3.300
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 0 0
42113000 Pflege Freiflächen 500 500
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 49.650 35.650
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 16.300
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 2.100 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 100
42411100 Energie zentral 10.100 12.900
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 6.000 7.150
42419110 KR Wasser 0 0
42419120 KR Abwasser 0 0
42419121 KR Regenwasser 0 0
42419130 KR Strom 0 0
42419140 KR Heizkosten 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0
42419250 KR Schornsteinfeger, Emissionsmessung 0 0
42419260 KR turnusmäßige Sanitärserviceverträge 0 0
42419280 KR Winterdienst 0 0
42419290 KR Bewachung 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 4.600
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 4.600 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 250 3.100
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 3.400 1.100
42619160 KR Aus- und Fortbildung 500 600
42719110 KR Vermessungskosten 450 450
44231000 Datenverarbeitung zentral 39.350 40.850
44232000 Datenverarbeitung dezentral 9.600 11.150
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 50 50
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 200
44310100 Porto und Transportkosten 2.650 2.700
44310300 Telefon, Internet 3.650 3.650
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 4.300 3.900
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 50 50
44310900 Reisekosten 5.200 5.200
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 100 100
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 17.224
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 11.850 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 15.300
Summe Kontenklasse: 4 1.185.700 1.294.874
50294000 sonstige periodenfremde Erträge Anlagenb 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
51610000 Aufw. aus Veräußerung v. Grundst. und Ge 0 0
51620000 Aufwendungen aus Veräußerung von bewegl. 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.1.09 799.150 907.771
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite