Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.12.2.1.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
33110000 Verwaltungsgebühren -3.691.450 -4.045.450
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -5.850 -5.850
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
35613000 Zwangsgelder -750 -750
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -203.000 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -190.050
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -2.000
Summe Kontenklasse: 3 -3.901.050 -4.244.100
40111000 Beamtenbezüge 73.450 73.850
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 2.830.700 2.906.500
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 200.950 189.350
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 2.050 700
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40122000 Lohn/Gehalt - Auszubildende/Praktikanten 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 35.050 35.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 90.350 92.800
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40222000 Beitr.Versorgungsk.- Azubis/Praktikanten 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 800 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 536.700 554.050
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40322000 Beitr.gesetzl.SV - Auszubild./Praktik. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 35.300 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 100 100
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 3.000 3.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 1.800 1.050
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 227.500 161.250
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 73.980
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 9.850 0
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 8.200 8.200
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 24.595 7.500
42419160 Unterhaltsreinigung 0 12.250
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 1.500
42419210 KR Sonderreinigung 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 3.050 3.050
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 8.900 9.900
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 450 450
42552100 UH IT-Ausstattung 121.200 100.000
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 3.500 3.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 44.250 38.250
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 148.150 136.224
44232000 Datenverarbeitung dezentral 1.500 1.500
44310100 Porto und Transportkosten 230.000 51.000
44310300 Telefon, Internet 18.000 18.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 359.450 337.450
44310900 Reisekosten 1.250 1.250
44311400 Rechts- und Beratungskosten 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 0
44312300 Cash Management 20.800 20.800
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 1.300 1.300
44500000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk. an den Bun 145.600 157.800
44580000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 45.988
47212100 Abschreibungen Forderungen durch Erlass 0 0
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0
Summe Kontenklasse: 4 5.187.795 5.047.842
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.1.03 1.286.745 803.742
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite