Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.12.2.1.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
33110000 Verwaltungsgebühren -484.000 -484.000
34210000 Erträge aus Verkauf -23.000 -23.000
34219900 KR sonstige Erträge aus Verkauf 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -5.850 -5.850
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
34619120 KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung 0 0
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -2.200 0
35611000 Bußgelder und Ordnungsstrafen -594.000 -594.000
35613000 Zwangsgelder 0 0
35623000 Vollstreckungsgebühren 0 0
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -168.600 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -135.900
Summe Kontenklasse: 3 -1.277.650 -1.242.750
40111000 Beamtenbezüge 192.050 195.400
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 2.982.450 3.192.450
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 164.650 131.400
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 3.950 4.500
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 92.150 94.200
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 95.200 101.900
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 3.200 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 563.800 608.750
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 32.600 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 200 200
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 2.750 2.750
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 1.350 3.100
42222000 UH Geräte, Ausstattg, Ausrüstg. 0 0
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 248.950 170.900
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 81.050
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 10.480 0
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 450 450
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 0 2.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 34.920 8.300
42419160 Unterhaltsreinigung 0 12.250
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 1.500
42419210 KR Sonderreinigung 0 1.700
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 76.050 76.050
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 8.900 9.900
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 950 1.000
42552100 UH IT-Ausstattung 25.450 23.200
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 11.300 10.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 471.450 451.450
42912000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 292.800 292.800
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 18.000 23.000
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 6.700 6.700
44231000 Datenverarbeitung zentral 148.800 68.112
44232000 Datenverarbeitung dezentral 1.500 1.500
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 500 500
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 2.300 2.300
44310100 Porto und Transportkosten 6.500 6.500
44310300 Telefon, Internet 18.000 18.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 29.000 29.000
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 1.000 1.000
44310900 Reisekosten 6.600 6.600
44311400 Rechts- und Beratungskosten 14.000 14.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 7.500 9.500
44312300 Cash Management 1.300 1.300
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 5.500 5.500
44580000 Erstattg.aus lfd.Verw.Tätigk.an übrige B 8.000 8.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 55.808
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 12.850 7.950
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 5.000
Summe Kontenklasse: 4 5.604.100 5.747.470
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
51620000 Aufwendungen aus Veräußerung von bewegl. 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0
96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.2.1.01 4.326.450 4.504.720
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite