Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.12.1.2.01 - Wahlen und Abstimmungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0
34810000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Land -150.000 -905.000
Summe Kontenklasse: 3 -150.000 -905.000
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 249.750 240.900
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 7.950 7.700
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 44.700 44.200
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 1.450 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 0 0
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 18.500 10.000
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 698.400 248.050
44310100 Porto und Transportkosten 380.000 460.000
44310300 Telefon, Internet 20.000 20.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 90.000 90.000
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 12.000 12.000
44310900 Reisekosten 2.500 2.600
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 225.000 200.000
Summe Kontenklasse: 4 1.750.250 1.335.450
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.1.2.01 1.600.250 430.450
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite