Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 466.300 420.000 420.000 420.000 420.000
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200 200 200 200 200
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 466.500 420.200 420.200 420.200 420.200
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.487.850 -1.323.550 -1.266.150 -1.277.050 -1.284.450
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -843.300 -924.100 -1.150.700 -900.700 -900.700
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen -500 -500 -500 -500 -500
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -35.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -82.450 -90.600 -90.600 -90.600 -90.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.449.100 -2.363.750 -2.532.950 -2.293.850 -2.301.250
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-1.982.600 -1.943.550 -2.112.750 -1.873.650 -1.881.050
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -385.000 -700.000 -635.500 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -5.000 -6.000 -6.000 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 -10.900 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -390.000 -716.900 -641.500 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-390.000 -716.900 -641.500 0 0
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-2.372.600 -2.660.450 -2.754.250 -1.873.650 -1.881.050
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite