362056 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.902.400 | 1.923.700 | 1.902.400 | 1.902.400 | 1.902.400 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 235.600 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.138.000 | 2.158.700 | 2.137.400 | 2.137.400 | 2.137.400 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.686.350 | -1.410.950 | -862.450 | -869.450 | -877.200 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.465.800 | -868.500 | -1.154.350 | -1.154.350 | -1.154.350 |
3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.651.650 | -6.795.850 | -5.694.550 | -5.694.550 | -5.694.550 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -144.750 | -124.050 | -124.050 | -124.050 | -124.050 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.948.550 | -9.199.350 | -7.835.400 | -7.842.400 | -7.850.150 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-7.810.550 | -7.040.650 | -5.698.000 | -5.705.000 | -5.712.750 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-7.820.550 | -7.040.650 | -5.698.000 | -5.705.000 | -5.712.750 |