35 - Soziale Hilfen (IV) Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 22.000.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 97.400 | 97.400 | 97.400 | 97.400 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.550 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.002.000 | 97.600 | 97.600 | 97.600 | 97.600 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -5.806.975 | -5.875.850 | -5.388.700 | -5.339.650 | -5.370.400 |
3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.000 | -51.850 | -51.850 | -51.850 | -51.850 |
3.4 | + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.738.000 | -1.216.000 | -1.216.000 | -1.216.000 | -1.216.000 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -540.050 | -554.600 | -554.600 | -554.600 | -554.600 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -70.141.025 | -7.698.300 | -7.211.150 | -7.162.100 | -7.192.850 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-48.139.025 | -7.600.700 | -7.113.550 | -7.064.500 | -7.095.250 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -14.400 | -2.400 | -2.400 | 0 | 0 |
7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -14.400 | -2.400 | -2.400 | 0 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-14.400 | -2.400 | -2.400 | 0 | 0 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-48.153.425 | -7.603.100 | -7.115.950 | -7.064.500 | -7.095.250 |