341001 - Unterhaltsvorschussleistungen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 1.233.100 | 959.650 | 1.233.100 | 1.233.100 | 1.233.100 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.700 | 400 | 400 | 400 | 400 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.503.800 | 6.308.100 | 6.503.800 | 6.503.800 | 6.503.800 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.738.600 | 7.268.150 | 7.737.300 | 7.737.300 | 7.737.300 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.438.300 | -1.444.100 | -1.401.350 | -1.397.700 | -1.411.300 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -74.800 | -99.600 | -99.600 | -71.100 | -71.100 |
3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.915.600 | -9.669.400 | -9.915.600 | -9.915.600 | -9.915.600 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -550.800 | -426.150 | -575.200 | -610.800 | -610.800 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.979.500 | -11.639.250 | -11.991.750 | -11.995.200 | -12.008.800 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-4.240.900 | -4.371.100 | -4.254.450 | -4.257.900 | -4.271.500 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -10.200 | -3.000 | -1.000 | -35.000 | -10.000 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -12.800 | -1.800 | -1.800 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -23.000 | -4.800 | -2.800 | -35.000 | -10.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-23.000 | -4.800 | -2.800 | -35.000 | -10.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-4.263.900 | -4.375.900 | -4.257.250 | -4.292.900 | -4.281.500 |