Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


231345 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 93.400 2.100 77.100 77.100 77.100
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 300 100 100 100 100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 93.700 2.200 77.200 77.200 77.200
3.1 anteilige Personalauszahlungen -314.450 -224.100 -226.300 -228.150 -230.150
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -358.900 -526.850 -849.500 -499.500 -499.500
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.350 -6.600 -6.600 -6.600 -6.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -687.800 -759.650 -1.084.500 -736.350 -738.350
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-594.100 -757.450 -1.007.300 -659.150 -661.150
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 200.000 1.518.000 26.000 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 200.000 1.518.000 26.000 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -500.000 -3.587.200 -65.000 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0 -12.000 -3.000 -9.000 -18.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -500.000 -3.599.200 -68.000 -9.000 -18.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-300.000 -2.081.200 -42.000 -9.000 -18.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-894.100 -2.838.650 -1.049.300 -668.150 -679.150
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite