Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


221447 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.550 4.750 4.750 4.750 4.750
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 124.200 95.950 95.950 95.950 95.950
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 172.750 142.700 142.700 142.700 142.700
3.1 anteilige Personalauszahlungen -379.200 -250.450 -251.900 -252.850 -254.200
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -534.450 -529.100 -562.800 -512.800 -512.800
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.300 -8.300 -8.300 -8.300 -8.300
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.300 -5.350 -5.350 -5.350 -5.350
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -927.250 -793.200 -828.350 -779.300 -780.650
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-754.500 -650.500 -685.650 -636.600 -637.950
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 298.000 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 298.000 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -570.000 -90.000 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0 -7.000 -2.000 -1.500 -10.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -570.000 -97.000 -2.000 -1.500 -10.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-272.000 -97.000 -2.000 -1.500 -10.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-1.026.500 -747.500 -687.650 -638.100 -647.950
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite