Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


221341 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27.950 25.650 25.650 25.650 25.650
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.200 46.200 46.200 46.200 46.200
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 76.500 74.200 74.200 74.200 74.200
3.1 anteilige Personalauszahlungen -344.970 -321.250 -323.100 -324.350 -324.800
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -413.250 -578.500 -871.150 -521.150 -521.150
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -15.100 -15.150 -15.150 -15.150 -15.150
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -786.820 -928.400 -1.222.900 -874.150 -874.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-710.320 -854.200 -1.148.700 -799.950 -800.400
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 40.000 230.000 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 40.000 230.000 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -100.000 -375.000 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -2.000 -48.000 -20.000 -20.000 -10.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -102.000 -423.000 -20.000 -20.000 -10.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-62.000 -193.000 -20.000 -20.000 -10.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-772.320 -1.047.200 -1.168.700 -819.950 -810.400
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite