128071 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.200 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.200 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -456.600 | -474.500 | -432.100 | -436.400 | -440.600 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.950 | -53.500 | -54.100 | -54.250 | -54.900 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -19.750 | -21.350 | -21.900 | -21.250 | -21.900 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -531.300 | -549.350 | -508.100 | -511.900 | -517.400 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-526.100 | -541.100 | -499.850 | -503.650 | -509.150 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 114.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -32.000 | -2.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
109.000 | -2.000 | -2.000 | -32.000 | -2.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-417.100 | -543.100 | -501.850 | -535.650 | -511.150 |