Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 56.500 60.027 60.027 60.027 60.027
aufgelöste Sonderposten 0 3.527 3.527 3.527 3.527
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 980.000 1.050.000 1.050.215 1.050.215 1.050.215
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 481.950 477.800 465.800 465.800 465.800
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 15.160.600 15.160.600 15.160.600 15.160.600 15.016.800
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 82.050 73.150 100 100 100
2 = anteilige ordentliche Erträge 16.761.100 16.821.577 16.736.742 16.736.742 16.592.942
3.1 Personalaufwendungen -729.150 -736.100 -669.400 -676.100 -682.700
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -846.450 -912.300 -912.300 -912.300 -912.300
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -98.117 -97.183 -96.630 -97.423
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -3.530.000 -3.530.000 -3.530.000 -3.530.000 -3.530.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.649.450 -1.650.300 -1.650.300 -1.650.300 -1.650.300
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -6.755.050 -6.926.817 -6.859.183 -6.865.330 -6.872.723
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 10.006.050 9.894.760 9.877.559 9.871.411 9.720.218
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -71.100 -70.500 -70.500 -70.500 -70.500
8 - kalkulatorische Kosten 0 -98.117 -97.183 -96.630 -97.423
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-71.100 -168.617 -167.683 -167.130 -167.923
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
9.934.950 9.726.143 9.709.876 9.704.281 9.552.295
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite