Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.55.3.0.01 - Bestattungsdienstleistungen/Krematorium, Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen sowie Friedhofsförderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 366.050 378.020 378.045 378.320 378.320
aufgelöste Sonderposten 0 11.970 11.995 12.270 12.270
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.791.350 3.792.300 3.792.300 3.792.300 3.792.300
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 844.950 844.950 844.950 844.950 844.950
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400 400 400 400 400
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 176.800 145.600 46.700 1.200 1.200
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.179.550 5.161.270 5.062.395 5.017.170 5.017.170
3.1 Personalaufwendungen -2.879.800 -2.992.500 -2.922.900 -2.906.250 -2.934.600
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.030.000 -1.055.430 -1.048.180 -1.048.180 -1.048.180
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -392.075 -420.699 -442.787 -474.980
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -63.150 -63.150 -63.150 -63.150 -63.150
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -61.500 -51.990 -51.990 -51.990 -51.990
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.034.450 -4.555.145 -4.506.919 -4.512.357 -4.572.900
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) 1.145.100 606.125 555.476 504.813 444.270
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -194.850 -170.450 -170.450 -170.450 -170.450
8 + kalkulatorische Kosten 0 -342.887 -371.486 -393.298 -425.492
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -194.850 -513.337 -541.936 -563.748 -595.942
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) 950.250 92.788 13.539 -58.935 -151.672
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite