Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.54.3.0.01 - Staatsstraßen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 223.950 491.293 488.653 491.392 524.879
aufgelöste Sonderposten 0 265.001 264.503 267.242 300.729
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.000 12.889 18.962 18.962 18.962
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 7.000 6.150 6.150 6.150 6.150
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.000 1.450 1.450 1.450 1.450
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 8.724 8.724 8.724 8.510
2 = anteilige ordentliche Erträge 232.950 520.506 523.939 526.677 559.951
3.1 Personalaufwendungen -217.300 -226.200 -225.750 -228.000 -230.150
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -735.400 -720.208 -710.500 -710.500 -710.500
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -1.377.862 -1.376.083 -1.381.964 -1.469.050
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -13.450 -13.900 -13.900 -13.900 -13.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -967.150 -2.339.170 -2.327.233 -2.335.364 -2.424.600
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -734.200 -1.818.664 -1.803.294 -1.808.687 -1.864.649
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 750 750 750 750 750
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.800 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500
8 + kalkulatorische Kosten 0 -1.381.560 -1.379.782 -1.382.813 -1.436.173
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -2.050 -1.384.310 -1.382.532 -1.385.563 -1.438.923
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -736.250 -3.202.974 -3.185.826 -3.194.250 -3.303.572
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite