Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


414 - Gesundheitspflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.703.100 1.756.338 1.755.993 1.376.243 1.376.243
aufgelöste Sonderposten 0 1.588 1.243 1.243 1.243
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 485.500 473.800 473.800 473.800 473.800
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 48.050 48.250 48.250 48.250 48.250
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 69.250 107.000 107.000 107.000 107.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 533.750 438.650 35.000 3.750 3.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.839.650 2.824.038 2.420.043 2.009.043 2.009.043
3.1 Personalaufwendungen -7.113.800 -7.510.250 -6.845.700 -6.834.950 -6.898.600
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -780.000 -539.600 -540.000 -503.000 -503.000
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -102.637 -101.806 -105.536 -110.826
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -678.650 -662.300 -662.300 -662.300 -662.300
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -5.209.400 -5.778.250 -5.657.750 -5.620.700 -5.620.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -13.781.850 -14.593.037 -13.807.556 -13.726.486 -13.795.426
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -10.942.200 -11.768.999 -11.387.512 -11.717.442 -11.786.383
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 11.700 11.700 11.700 11.700
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
8 - kalkulatorische Kosten 0 -155.044 -179.744 -217.760 -262.181
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-2.600 -145.944 -170.644 -208.660 -253.081
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-10.944.800 -11.914.943 -11.558.156 -11.926.102 -12.039.464
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite