Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


366 - Einrichtungen der Jugendarbeit
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 87.639 86.612 82.828 82.827
aufgelöste Sonderposten 0 87.639 86.612 82.828 82.827
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 8.725 5.468 5.468
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 466.300 420.000 420.000 420.000 420.000
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 200 200 200 200 200
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 126.800 65.300 850 850 850
2 = anteilige ordentliche Erträge 593.300 573.139 516.387 509.346 509.345
3.1 Personalaufwendungen -1.488.650 -1.323.750 -1.266.350 -1.277.250 -1.284.650
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -843.300 -924.100 -1.150.700 -900.700 -900.700
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -533.238 -533.961 -508.966 -496.636
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen -500 -500 -500 -500 -500
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -35.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -82.450 -90.600 -90.600 -90.600 -90.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.449.900 -2.897.188 -3.067.111 -2.803.016 -2.798.086
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -1.856.600 -2.324.049 -2.550.724 -2.293.670 -2.288.741
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -184.050 -184.950 -184.950 -184.950 -184.950
8 - kalkulatorische Kosten 0 -533.238 -533.961 -508.966 -496.636
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-184.050 -718.188 -718.911 -693.916 -681.586
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-2.040.650 -3.042.237 -3.269.635 -2.987.585 -2.970.326
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite