Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.34.5.2.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe WOGG
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
3.1 Personalaufwendungen -97.500 -157.450 -159.300 -160.850 -162.450
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -605 -640 -725 -627
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -876.400 -869.400 -869.400 -869.400 -869.400
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -973.900 -1.027.455 -1.029.340 -1.030.975 -1.032.477
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -971.400 -1.024.955 -1.026.840 -1.028.475 -1.029.977
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
8 + kalkulatorische Kosten 0 -605 -640 -725 -627
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 -605 -640 -725 -627
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -971.400 -1.025.560 -1.027.480 -1.029.201 -1.030.604
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite