Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.34.5.1.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
3.1 Personalaufwendungen -101.950 -157.850 -159.700 -161.250 -162.850
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -605 -640 -725 -627
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -131.600 -138.600 -138.600 -138.600 -138.600
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -233.550 -297.055 -298.940 -300.575 -302.077
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -231.050 -294.555 -296.440 -298.075 -299.577
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
8 + kalkulatorische Kosten 0 -605 -640 -725 -627
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 -605 -640 -725 -627
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -231.050 -295.160 -297.080 -298.801 -300.204
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite