Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.31.2.3.01 - Einmalige Leistungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -191 -202 -229 -198
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -5.220.000 -5.083.350 -5.083.350 -5.083.350 -5.083.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.220.000 -5.083.541 -5.083.552 -5.083.579 -5.083.548
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -5.220.000 -5.083.541 -5.083.552 -5.083.579 -5.083.548
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
8 + kalkulatorische Kosten 0 -191 -202 -229 -198
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 -191 -202 -229 -198
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -5.220.000 -5.083.731 -5.083.753 -5.083.807 -5.083.745
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite