Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.31.1.7.01 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 205.250 205.250 205.250 205.250 205.250
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.375.850 21.412.150 21.412.150 21.412.150 21.412.150
2 = anteilige ordentliche Erträge 14.581.100 21.617.400 21.617.400 21.617.400 21.617.400
3.1 Personalaufwendungen -495.800 -578.600 -548.650 -554.000 -559.450
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -213 -225 -255 -220
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -19.326.000 -21.616.400 -21.616.400 -21.616.400 -21.616.400
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -19.822.800 -22.196.213 -22.166.275 -22.171.655 -22.177.070
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -5.241.700 -578.813 -548.875 -554.255 -559.670
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0
8 + kalkulatorische Kosten 0 -213 -225 -255 -220
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 -213 -225 -255 -220
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -5.241.700 -579.025 -549.100 -554.510 -559.891
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite