Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


311 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 2.509.350 2.514.350 2.514.350 2.514.350 2.514.350
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 106.550 106.550 106.550 106.550 106.550
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.426.750 21.463.050 21.463.050 21.463.050 21.463.050
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 257.750 258.250 49.750 1.850 1.850
2 = anteilige ordentliche Erträge 17.306.900 24.348.700 24.140.200 24.092.300 24.092.300
3.1 Personalaufwendungen -3.975.850 -4.718.450 -4.343.400 -4.337.450 -4.379.750
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -411.050 -424.050 -424.050 -424.050 -424.050
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -8.236 -8.712 -9.873 -8.531
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -57.244.200 -60.903.100 -60.903.100 -60.903.100 -60.903.100
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.109.100 -1.076.100 -1.076.100 -1.076.100 -986.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -62.740.200 -67.129.936 -66.755.362 -66.750.573 -66.701.531
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -45.433.300 -42.781.236 -42.615.162 -42.658.273 -42.609.231
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.400 -4.400 -4.400 -4.400 -4.400
8 - kalkulatorische Kosten 0 -8.236 -8.712 -9.873 -8.531
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-4.400 -12.636 -13.112 -14.273 -12.931
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-45.437.700 -42.793.872 -42.628.273 -42.672.547 -42.622.162
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite