Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.28.1.0.01 - Heimat- und sonstige Kulturpflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 128.150 123.926 133.039 133.038 128.810
aufgelöste Sonderposten 0 115.926 125.039 125.038 120.810
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 20.593 19.826 19.368
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.314.650 1.357.070 1.317.250 1.317.250 1.317.250
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 65.150 65.800 61.950 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.557.950 1.596.796 1.582.832 1.520.464 1.515.778
3.1 Personalaufwendungen -923.700 -835.600 -759.550 -704.500 -711.200
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.087.400 -1.584.910 -1.537.600 -1.537.600 -1.537.600
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -452.511 -465.451 -465.196 -458.322
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -61.950 -61.950 -61.950 -61.950 -61.950
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -124.700 -130.800 -129.500 -129.500 -129.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.197.750 -3.065.771 -2.954.051 -2.898.746 -2.898.572
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.639.800 -1.468.974 -1.371.220 -1.378.283 -1.382.794
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 600 600 600 600 600
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -4.100 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500
8 + kalkulatorische Kosten 0 -438.670 -442.499 -442.244 -435.369
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -3.500 -442.570 -446.399 -446.144 -439.269
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.643.300 -1.911.545 -1.817.619 -1.824.426 -1.822.063
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite