Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.26.2.0.04 - Thomasalumnat
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 12.988 12.988 12.988 12.988
aufgelöste Sonderposten 0 12.988 12.988 12.988 12.988
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 159.400 262.450 262.450 262.450 262.450
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 57.400 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 216.800 275.438 275.438 275.438 275.438
3.1 Personalaufwendungen -1.049.450 -1.153.450 -1.163.400 -1.174.300 -1.185.000
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -931.000 -714.655 -733.700 -733.700 -733.700
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -152.304 -157.235 -162.698 -167.381
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -75.350 -68.344 -68.344 -68.344 -68.344
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.055.800 -2.088.753 -2.122.679 -2.139.042 -2.154.425
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.839.000 -1.813.315 -1.847.241 -1.863.604 -1.878.987
8 + kalkulatorische Kosten 0 -152.304 -157.235 -162.698 -167.381
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 -152.304 -157.235 -162.698 -167.381
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.839.000 -1.965.619 -2.004.476 -2.026.302 -2.046.369
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite