Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


252 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 713.338 697.975 613.656 613.415
aufgelöste Sonderposten 0 628.538 627.300 613.656 613.415
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.345.200 1.373.900 1.343.900 1.343.900 1.343.900
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 223.650 211.550 9.700 1.050 1.050
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.910.850 2.640.788 2.393.575 2.300.606 2.300.365
3.1 Personalaufwendungen -5.494.650 -5.767.450 -5.537.950 -5.517.950 -5.567.500
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -5.968.550 -6.034.010 -6.026.030 -6.014.230 -6.014.230
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -1.973.652 -1.977.981 -1.959.359 -1.958.410
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -563.900 -484.315 -493.350 -493.350 -493.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -12.027.100 -14.259.427 -14.035.311 -13.984.889 -14.033.490
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -10.116.250 -11.618.639 -11.641.736 -11.684.283 -11.733.125
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 1.300 1.300 1.300 1.300
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.600 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200
8 - kalkulatorische Kosten 0 -1.973.652 -1.977.981 -1.959.359 -1.958.410
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-1.600 -1.981.552 -1.985.881 -1.967.259 -1.966.310
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-10.117.850 -13.600.191 -13.627.617 -13.651.542 -13.699.435
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite