Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.24.3.0.01 - Schulübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufsbildende Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 14.900 14.900 14.900 14.900
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 57.900 58.450 19.950 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 57.900 73.350 34.850 14.900 14.900
3.1 Personalaufwendungen -104.950 -145.900 -108.250 -89.250 -90.150
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -134.700 -156.950 -156.950 -156.950 -156.950
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -246.106 -222.338 -221.856 -221.590
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -30.450 -53.350 -53.350 -53.350 -53.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -270.100 -602.306 -540.888 -521.406 -522.040
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -212.200 -528.956 -506.038 -506.506 -507.140
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -3.150 -3.150 -3.150 -3.150 -3.150
8 + kalkulatorische Kosten 0 -246.106 -222.338 -221.856 -221.590
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -3.150 -249.256 -225.488 -225.006 -224.740
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -215.350 -778.212 -731.526 -731.513 -731.879
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite