Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


2215 - Schulen zur Lernförderung
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 638.800 707.489 713.761 713.761 713.760
aufgelöste Sonderposten 0 239.089 245.361 245.361 245.360
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 202.550 292.950 293.152 293.152 293.152
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 105.750 8.900 8.900 8.900 8.900
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 96.500 89.400 1.550 1.550 1.550
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.050.800 1.105.939 1.024.563 1.024.563 1.024.562
3.1 Personalaufwendungen -1.769.820 -1.637.450 -1.595.350 -1.609.100 -1.622.650
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.014.000 -1.565.650 -1.594.950 -1.494.950 -1.494.950
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -965.221 -806.046 -805.350 -801.999
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -13.850 -13.850 -13.850 -13.850 -13.850
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -39.150 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.836.820 -4.210.171 -4.038.196 -3.951.250 -3.961.449
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -2.786.020 -3.104.232 -3.013.633 -2.926.687 -2.936.887
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -223.700 -223.850 -223.850 -223.850 -223.850
8 - kalkulatorische Kosten 0 -962.561 -796.738 -796.042 -792.691
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-221.700 -1.184.411 -1.018.588 -1.017.892 -1.014.541
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-3.007.720 -4.288.643 -4.032.221 -3.944.579 -3.951.427
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite