Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.21.5.1.01 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 756.350 765.245 602.310 769.922 882.502
aufgelöste Sonderposten 0 336.845 453.910 621.522 734.102
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 85.700 89.100 89.100 89.100 89.100
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 80.550 54.450 1.750 1.750 1.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 936.200 922.395 706.760 874.372 986.952
3.1 Personalaufwendungen -1.946.200 -1.111.750 -1.071.000 -1.083.300 -1.099.550
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.760.050 -7.713.600 -7.082.450 -6.812.450 -6.812.450
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -2.950.888 -2.886.923 -3.273.644 -3.531.085
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -43.600 -43.600 -43.600 -43.600 -43.600
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -137.900 -92.900 -94.900 -94.900 -94.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -10.887.750 -11.912.738 -11.178.873 -11.307.894 -11.581.585
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -9.951.550 -10.990.343 -10.472.113 -10.433.522 -10.594.633
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -856.850 -857.350 -857.350 -857.350 -857.350
8 + kalkulatorische Kosten 0 -2.807.403 -2.624.837 -2.843.946 -2.988.807
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -852.850 -3.660.753 -3.478.187 -3.697.296 -3.842.157
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -10.804.400 -14.651.097 -13.950.301 -14.130.817 -14.436.790
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite