Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


215 - Mittelschulen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 776.500 943.962 780.916 948.528 1.061.108
aufgelöste Sonderposten 0 508.412 625.366 792.978 905.558
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 95.000 98.400 98.400 98.400 98.400
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 80.550 54.800 2.100 2.100 2.100
2 = anteilige ordentliche Erträge 968.200 1.113.312 897.566 1.065.178 1.177.758
3.1 Personalaufwendungen -2.135.500 -1.182.300 -1.142.250 -1.155.150 -1.172.100
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -8.949.050 -7.917.350 -7.276.400 -7.006.400 -7.006.400
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -3.256.256 -3.192.165 -3.576.730 -3.830.218
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -47.800 -47.800 -47.800 -47.800 -47.800
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -141.500 -96.500 -98.500 -98.500 -98.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.273.850 -12.500.206 -11.757.115 -11.884.580 -12.155.018
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -10.305.650 -11.386.893 -10.859.548 -10.819.401 -10.977.260
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -945.100 -945.900 -945.900 -945.900 -945.900
8 - kalkulatorische Kosten 0 -3.112.772 -2.930.079 -3.147.032 -3.287.940
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-941.100 -4.054.672 -3.871.979 -4.088.932 -4.229.840
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-11.246.750 -15.441.565 -14.731.527 -14.908.333 -15.207.100
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite