Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.12.6.0.02 - Abwehrender Brandschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 60.000 474.342 482.920 467.550 589.110
aufgelöste Sonderposten 0 474.342 482.920 467.550 589.110
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 500.050 480.050 487.237 487.237 487.237
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 169.500 69.600 174.600 174.600 174.600
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 662.950 400.450 157.200 4.100 4.100
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.395.800 1.427.742 1.305.256 1.136.787 1.258.347
3.1 Personalaufwendungen -23.806.750 -23.105.300 -23.577.250 -23.658.400 -23.894.250
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.022.940 -3.466.100 -3.730.800 -3.676.690 -3.874.400
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -3.024.353 -3.209.842 -3.159.856 -3.524.615
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen -50 -50 -50 -50 -50
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -580.260 -608.800 -669.100 -658.450 -674.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -27.410.000 -30.204.603 -31.187.042 -31.153.446 -31.967.415
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -26.014.200 -28.776.861 -29.881.785 -30.016.660 -30.709.068
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 13.700 12.700 12.700 12.700 12.700
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -434.700 -420.200 -420.200 -420.200 -420.200
8 + kalkulatorische Kosten 0 -2.910.656 -3.041.830 -2.913.483 -3.145.396
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -421.000 -3.318.156 -3.449.330 -3.320.983 -3.552.896
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -26.435.200 -32.095.017 -33.331.115 -33.337.642 -34.261.964
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite