Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.12.2.1.09 - Verkehrsrechtliche Anordnungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 214 214 214 214
aufgelöste Sonderposten 0 214 214 214 214
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 383.750 384.089 384.089 384.089 384.089
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
2 = anteilige ordentliche Erträge 386.550 387.103 387.103 387.103 387.103
3.1 Personalaufwendungen -1.027.950 -1.108.650 -1.083.500 -1.094.200 -1.104.850
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -80.850 -85.750 -85.650 -85.650 -85.650
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -17.224 -15.982 -14.042 -12.089
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -65.050 -67.950 -67.950 -67.950 -67.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.173.850 -1.279.574 -1.253.082 -1.261.842 -1.270.539
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -787.300 -892.471 -865.980 -874.740 -883.437
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -11.850 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300
8 + kalkulatorische Kosten 0 -17.224 -15.982 -14.042 -12.089
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -11.850 -32.524 -31.282 -29.342 -27.389
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -799.150 -924.995 -897.262 -904.082 -910.826
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite